Eger, hőszigetelt üvegek cseréje. Összesen 130 m2.
Cégünk által gyártott hőszigetelő üvegszerkezetek hőátbocsájtási tényezői. A táblázat segíti annak eldöntését, hogy milyen összetételű üveget válasszanak rendeléskor.
U – VALUE – Ug, HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
(Mértékegysége: W/m2K)
Megmutatja, hogy időegység alatt az épület 1 m2 felületén a belső tér és a kültér közti 1 Kelvin hőmérséklet különbség esetén mekkora hőmennyiség távozik. Tehát minél nagyobb az U – érték, annál nagyobb a hőveszteség.
Hőszigetelő üvegszerkezetek “Ug” értéke | |||||
Rétegrend (levegővel töltve) |
Rétegek száma |
Vastagság [mm] |
g érték [%] |
Ug érték [W/m2K] |
|
1. | 4 – 15,5 – 4 | 2 rétegű | 24 | 79 | 2,7 |
2. | 4 – 11,5 – 4 Low-E Pr. | 20 | 62 | 1,6 | |
3. | 4 – 13,5 – 4 Low-E Pr. | 22 | 62 | 1,5 | |
4. | 4 – 15,5 – 4 Low-E Pr. | 24 | 63 | 1,4 | |
5. | 4 – 11,5 – 4 – 11,5 – 4 | 3 rétegű | 36 | 72 | 1,9 |
6. | 4 – 13,5 – 4 – 13,5 – 4 | 40 | 72 | 1,8 | |
7. | 4 – 15,5 – 4 – 15,5 – 4 | 44 | 72 | 1,8 | |
8. | 4 – 11,5 – 4 – 11,5 – 4 Low-E Pr. | 36 | 58 | 1,3 | |
9. | 4 – 13,5 – 4 – 13,5 – 4 Low-E Pr. | 40 | 58 | 1,1 | |
10. | 4 – 15,5 – 4 – 15,5 – 4 Low-E Pr. | 44 | 58 | 1,1 | |
11. | 4 Low-E Pr. – 11,5 – 4 – 11,5 – 4 Low-E Pr. | 36 | 49 | 0,9 | |
12. | 4 Low-E Pr. – 13,5 – 4 – 13,5 – 4 Low-E Pr. | 40 | 49 | 0,8 | |
13. | 4 Low-E Pr. – 15,5 – 4 – 15,5 – 4 Low-E Pr. | 44 | 49 | 0,8 |
Rétegrend (argon gázzal töltve) |
Rétegek száma |
Vastagság [mm] |
g érték [%] |
Ug érték [W/m2K] |
|
14. | 4 – 11,5Ar – 4 Low-E Pr. | 2 rétegű | 20 | 63 | 1,2 |
15. | 4 – 13,5Ar – 4 Low-E Pr. | 22 | 63 | 1,0 | |
16. | 4 – 15,5Ar – 4 Low-E Pr. | 24 | 63 | 1,0 | |
17. | 4 – ClimaGuard Solar – 15,5Ar – 4 | 24 | 42 | 1,0 | |
18. | 4 – ClimaGuard Solar – 17,5Ar – 4 | 26 | 42 | 1,0 | |
19. | 4 – ClimaGuard Solar – 15,5Ar – 4 Low-E Pr. | 24 | 42 | 0,94 | |
20. | 4 Low-E Pr. – 15,5Ar – 4 Low-E Pr. | 24 | 53 | 0,94 | |
21. | 4 – 11,5Ar – 4 – 11,5Ar – 4 Low-E Pr. | 3 rétegű | 36 | 58 | 1,0 |
22. | 4 – 13,5Ar – 4 – 13,5Ar – 4 Low-E Pr. | 40 | 58 | 0,9 | |
23. | 4 – 15,5Ar – 4 – 15,5Ar – 4 Low-E Pr. | 44 | 58 | 0,9 | |
24. | 4 Low-E Pr. – 11,5Ar – 4 – 11,5Ar – 4 Low-E Pr. | 36 | 49 | 0,67 | |
25. | 4 Low-E Pr. – 11,5Ar – 4 – 13,5Ar – 4 Low-E Pr. | 38 | 49 | 0,67 | |
26. | 4 ClimaGuard Solar – 11,5Ar – 4 – 11,5Ar – 4 Low-E Pr. | 36 | 38 | 0,7 | |
27. | 4 Low-E Pr. – 13,5Ar – 4 – 13,5Ar – 4 Low-E Pr. | 40 | 49 | 0,6 | |
28. | 4 Low-E Pr. – 15,5Ar – 4 – 15,5Ar – 4 Low-E Pr. | 44 | 49 | 0,6 | |
29. | 4 Low-E Pr. – 15,5Ar – 4 – 17,5Ar – 4 Low-E Pr. | 46 | 49 | 0,5 | |
30. | 4 Low-E Pr. – 17,5Ar – 4 – 17,5Ar – 4 Low-E Pr. | 48 | 49 | 0,5 |
Rétegrend (kripton gázzal töltve) |
Rétegek száma |
Vastagság [mm] |
g érték [%] |
Ug érték [W/m2K] |
|
31. | 4 Low-E Pr. – 15,5Kr – 4 Low-E Pr. | 2 rétegű | 24 | 53 | 0,83 |
32. | 4 Low-E Pr. – 11,5Kr – 4 – 11,5Kr – 4 Low-E Pr. | 3 rétegű | 36 | 49 | 0,4 |
33. | 4 Low-E Pr. – 11,5Kr – 4 – 13,5Kr – 4 Low-E Pr. | 38 | 49 | 0,39 |
Ug: Az üvegszerkezet hőátbocsátási tényezője, a szerkezet közepén mérve.
Uw: A nyílászáró hőátbocsátási tényezője. Melegperem (thermix távtartó) alkalmazásával az Uw érték 0,1 W/m2K-nel javítható!
g: (Solar factor) A külső napenergia az üvegszerkezet belső oldalára átegedett hányada.
Eger, hőszigetelt üvegek cseréje. Összesen 130 m2.